数控刀片TC110204与TC110304有什么区别
发布时间:2023-07-27 金属切削,机械制造
| 型号 | TC**110204 | TC**110304 |
| 形状T | 三角形 | 三角形 |
| 后角C | 7° | 7° |
| 边长 | 11 mm | 11 mm |
| 厚度 | 2.38 mm | 3.175 mm |
| 螺钉孔径 | 2.8 mm | 2.8 mm |
这两种刀片的厚度不同。一个薄一个厚。
| 型号 | TC**110204 | TC**110304 |
| 形状T | 三角形 | 三角形 |
| 后角C | 7° | 7° |
| 边长 | 11 mm | 11 mm |
| 厚度 | 2.38 mm | 3.175 mm |
| 螺钉孔径 | 2.8 mm | 2.8 mm |
这两种刀片的厚度不同。一个薄一个厚。